![]() |
商品特長 | ![]() |
仕様 |
商品特長




![]() |
仕様
仕様
項目 | 緒元 | 備考 |
無線規格 | ARIB STD-T108 Ver1.0 | 技術適合認証取得 |
周波数帯 | 922.5MHz~927.9MHz | |
チャネル数 | 最大 29チャネル | 200KHz チャネル幅(1 単位チャネル) |
送信電力 | -20 ~ +13 dBm 0.01mW~20mW | |
最小受信感度 | -89dBm |
PER = 1%,Packet Length = 20byte |
変調方式 | 2-GFSK | BT=0.5 |
転送速度 |
50kbps | |
温度湿度センサー | 温度精度:±1.5℃以下 湿度精度:±5%以下 |
|
電源(AC) | 商用AC 100 V~240 V 50/60 Hz | 付属AC アダプタを使用 |
電源(DC) | DC5V ±5% | USB 給電可能 |
通信速度 | PC 間:114.5kbps RS485:114.5kbps | PC 間はUSB-UART を使用 |
動作環境 | 温度:0~50℃・湿度:90%RH 以下 | 結露なきこと |
ケース寸法 | 110 * 110 * 50(mm) 突起含まず | |
外部 I/F | SMA-M(アンテナ取り付け用) UBS-MINI-B(PC 取り付け用) DC ジャック(外形5.5mm 内径2.1mm 極性:センタープラス) RS485 用ネジ式端子台(A/B/+5V/GND) スクリューレス(対応線径:20-30AWG) |
PC 接続時にはUSB 給電で動作します。 PC 非接続時は付属AC アダプタで給電します。 SMA アンテナは付属品以外ご使用出来ません。 |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |